- Комплектации и цены
- Расходные материалы
- Аксессуары
- Характеристики
Цветной лазерный принтер Kyocera FS-C5400DN просто поражает невероятно высокими объемами печати. Этот принтер является экономичным, благодаря функции сетевого интерфейса и двусторонней печати. Большой дисплей Kyocera FS-C5400DN обеспечивает более удобную работу и легкую настройку устройства. Данный принтер дополнительно можно оборудовать 6 лотками для бумаги.
Артикул | 1102HG3EU0 |
Технология печати | Лазерная |
Общий тип | Цветной принтер A4 |
Производительность |
35 страниц в минуту формата А4 |
Ежемесячный объём печати |
150 000 страниц формата А4 |
Стандартная комплектация |
Принтер, дуплекс, сетевой интерфейс, универсальная кассета подачи бумаги на 500 листов формата A4, комплект стартовых тонер-картриджей: чёрный на 8 000 страниц, цветные на 6 000 страниц каждый, диск с ПО, кабель сетевой 220В. |
Ресурс картриджа |
16 000 страниц |







Поддержка
Конфигуратор
Offsets
- Картриджи
- Сервисные комплекты
- Ресурсные блоки
- Запасные части
- Тумбы
- Кассеты
- Сетевое оборудование
- Дополнительная память
- Жёсткие диски
Аксессуары | Цена | Количество | |
---|---|---|---|
Kyocera CB-500 Тумба-подставка 870LD00057 |
|
Общее
Общий тип | Цветной принтер A4 |
Технология | KYOCERA ECOSYS лазерная, цветная |
Производительность | 35 страниц в минуту формата А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм |
Ежемесячный объём печати | 150 000 страниц формата А4 |
Время разогрева | Около 60 секунд или меньше с момента включения питанияя |
Время выхода первого листа | Около 8 секунд или меньше при черно-белой печати; Около 9 секунд или меньше при цветной печати |
Ширина аппарата, мм | Основной блок: 345 x 511 x 512 |
Масса аппарата | Около 35 кг (основное устройство, готовое к работе) |
Потребление электроэнергии | Печать: 608 Вт, режим ожидания: 91 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): 10 Вт |
Источник электропитания | 220-240 В, перем. ток, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Печать: 55 дБ (А), режим ожидания:36 дБ (А) |
Стандарты безопасности | TÜV, GS, CE |
Память | 256 МБ ОЗУ, наращивается до 1280 МБ ОЗУ в качестве опции |
Стандартная комплектация | Принтер, дуплекс, сетевой интерфейс, универсальная кассета подачи бумаги на 500 листов формата A4, комплект стартовых тонер-картриджей: чёрный на 8 000 страниц, цветные на 6 000 страниц каждый, диск с ПО, кабель сетевой 220В. |
Ресурс картриджа | 16 000 страниц |
Обработка бумаги
Входная емкость | Многофункциональный лоток на 150 листов; 60-200 г/м2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (70 x 138 мм – 216 x 356 мм); Универсальная кассета на 500 листов; 60–120 г/м2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (105 x 148 – 216 x 356 мм) |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 2.650 листов |
Дуплекс | Двусторонняя печать: 60 – 120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 мм – 216 x 356 мм) |
Общие характеристики бумаги | Емкость всех указанных устройств рассчитана на основе максимальной толщины бумаги 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA для нормальных условий окружающей среды. |
Печать
Процессор | PowerPC 440/667 Мгц |
Память | 256 МБ ОЗУ, наращивается до 1280 МБ ОЗУ в качестве опции |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Эмуляции | PCL 6, PCL 5c, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов XPS прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением эмуляции |
Встроенные средства учета | 100 кодов отделов |
Интерфейсы
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), предназначенный для USB-носителей флэш-памяти USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Слот для дополнительного внутреннего сервера печати, Слот для дополнительной карты CompactFlash® |
Гарантия
Стандартная гарантия | Гарантия 1 год |